Round 15







Under 11's Played Win Draw Lost Forfeit For Against Points %
Drouids 15 10 2 3 0 29 12 47.0 242
Warriors 14 9 0 5 0 33 15 43.9 220
Gulls 15 8 2 5 0 23 14 41.0 164
Aztecs 14 0 0 1 13 0 44 1.1 0










Under 13's Played Win Draw Lost Forfeit For Against Points %
Gulls 15 9 4 2 0 63 16 46.0 394
Warriors 14 7 4 3 0 48 21 41.8 229
Drouids 15 8 2 5 0 56 27 41.0 207
Aztecs 14 0 0 12 2 5 108 12.9 5










Under 15's Played Win Draw Lost Forfeit For Against Points %
Gulls 15 11 1 2 1 67 24 48.0 279
Aztecs 14 8 0 5 1 54 37 39.6 146
Warriors 14 7 1 6 0 38 29 38.6 131
Drouids 15 1 0 14 0 20 89 18.0 22










Under 17's Played Win Draw Lost Forfeit For Against Points %
Gulls 15 12 2 1 0 66 13 53.0 508
Warriors 14 5 2 7 0 27 38 33.2 71
Drouids 15 4 3 8 0 31 37 30.0 84
Aztecs 14 4 1 9 0 17 53 28.9 32










Women's Played Win Draw Lost Forfeit For Against Points %
Drouids 14 14 0 0 0 107 7 60.0 1529
Warriors 15 6 2 7 0 34 41 35.0 83
Aztecs 14 5 2 7 0 35 42 33.2 83
Gulls 15 1 2 12 0 17 91 20.0 19










Men's Played Win Draw Lost Forfeit For Against Points %
Aztecs 11 9 1 1 0 61 20 53.2 305
Warriors 12 7 0 5 0 26 31 41.3 84
Gulls 12 5 3 4 0 29 27 37.5 107
Drouids Navy 12 3 1 8 0 25 51 27.5 49
Drouids Blue 11 2 1 8 0 33 45 24.5 73